0010015319
Новий товар
Котел газовий димохідний Vaillant atmoTEC pro VUW 280/5-3 (20 кВт) (Німеччина)
Увага: Остання одиниця!
У наявності з:
Котел Vaillant atmoTEC pro VUW 280/5-3 (28 кВт)
Котел газовий димохідний Vaillant atmoTEC pro VUW 280/5-3 (20 кВт) (Німеччина)
Отримувач: :
* Обов'язкові поля
або Відміна
Котли atmoTEC pro VUW представлені потужностями 20, 24, 28 кВт
VUW 200/5-3 | VUW 240/5-3 | VUW 280/5-3 | |
---|---|---|---|
Заказной номер | 0010015317 | 0010015317 | 0010015319 |
Технічні характеристики | |||
Теплова потужність (в режимі 80/60°C), кВт | 7,6...19.7 | 9,0...24,9 | 10,5...27.8 |
Теплова потужність в режимі ГВП, кВт | 20 | 24 | 28 |
Продуктивність по гарячій воді (при нагріванні на ∆Т = 30 ° С)), л/мин | 9,5 | 11,5 | 13,4 |
Температура димових газів мін/макс, °С | 90 / 115 | 80 / 108 | 85 /113 |
Масова витрата димових газів мін/макс, г/с | 13,8 / 14,6 | 20,96 / 22,96 | 22,38 / 24,69 |
Клас NOx | 3 | 3 | 3 |
Залишковий напір циркуляційного насоса, мбар | 240 | 220 | 216 |
Мін. / макс. температура лінії подачі, °С | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Температура гарячої води, °С | 35-65 | 35-65 | 35-65 |
Об'єм розширювального бака, л | 6 | 6 | 6 |
Макс. робочий тиск в контурі опалення, бар | 3 | 3 | 3 |
Макс. робочий тиск в контурі водопостачання, бар | 10 | 10 | 10 |
Номінальна витрата опалювальної води, л/ч | 855 | 1032 | 1203 |
Підключення до електромережі, В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Споживання електроенергії, не більше, Вт | 147 | 142 | 145 |
Розміри з'єднань: | |||
Газопровід, " | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
Контури опалення, ГВП, " | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
Габаритні розміри: | |||
Висота, мм | 800 | 800 | 800 |
Ширина, мм | 440 | 440 | 440 |
Глибина, мм | 338 | 338 | 338 |
Вага (не заповнений), кг | 35 | 35 | 42 |
Відгуки клієнтів поки відсутні
28 600 ГРН
29 800 ГРН
30 500 ГРН
33 800 ГРН
40 600 ГРН
27 200 ГРН
28 400 ГРН
28 700 ГРН
21 600 ГРН
22 000 ГРН
22 300 ГРН
20 600 ГРН
21 500 ГРН
48 200 ГРН
50 100 ГРН
58 400 ГРН